STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | ||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | ES20-WA | ||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 2 | ||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 693 | ||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1305 | ||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1170 | |||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 850 / 2320 | |||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 780 / 390 | |||||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 230 × 75 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ф 85 × 70 | |||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф 130 × 55 | |||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 538 | ||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 380 | ||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2020 | ||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | ||||||
Tùy chọn chiều cao nâng (h3+h13) tối đa lên tới 4800mm | ||||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3465 | ||||||
Tại tùy chọn chiều cao nâng 4800mm, chiều cao xe 5270mm | ||||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 715 / 1200 | ||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h3 | mm | 120 | ||||||
4.7 | Độ cao gầm xe | h13 | mm | 88 | ||||||
4.8 | Chiều dài xe | l1 | mm | 1940 | ||||||
4.9 | Khoảng cách đuôi xe tới càng l2 mm | l2 | mm | 787 | ||||||
4.10 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 800 | ||||||
4.11 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 60 × 190 × 1150 | ||||||
Tùy chọn càng dài tối đa 1220mm, rộng 685mm | ||||||||||
4.12 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 680 | ||||||
4.13 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 600 | ||||||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m1 | mm | 18 | ||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2465 | ||||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2440 | ||||||
4.17 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1589 | ||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4.5 / 5 | |||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.11 / 0.16 | |||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.32 / 0.23 | |||||||
5.4 | Tốc độ với có tải / không tải | m/s | 0.16 / 0.12 | |||||||
5.5 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 6 / 12 | |||||||
5.6 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 24 / 280 | |||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 240 | |||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 788 × 180 × 600 | |||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 1.1 | |||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 3.0 | |||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) |
74 |
Bảng tùy chọn kích thước cột nâng (Đơn vị: mm)
Tổng chiều cao nâng
h3 + h13 |
Loại cột | Chiều cao tối thiểu
h1 |
Nâng tự do
h2 |
Chiều cao tối đa
h4 |
2700 | 2 tầng | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 3465 | ||
3300 | 2170 | 3765 | ||
3600 | 2320 | 4065 | ||
3900 | 2470 | 4365 | ||
4170 | 2600 | 4625 | ||
4000 | 3 tầng | 1830 | 1390 | 4470 |
4500 | 2030 | 1590 | 4970 | |
4800 | 2130 | 1690 | 5270 |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Cấu tạo
Vận hành
Tính năng an toàn ưu việt
Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa
STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | ||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | ES20-WA | ||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 2 | ||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 693 | ||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1305 | ||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1170 | |||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 850 / 2320 | |||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 780 / 390 | |||||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 230 × 75 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ф 85 × 70 | |||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф 130 × 55 | |||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 538 | ||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 380 | ||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2020 | ||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | ||||||
Tùy chọn chiều cao nâng (h3+h13) tối đa lên tới 4800mm | ||||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3465 | ||||||
Tại tùy chọn chiều cao nâng 4800mm, chiều cao xe 5270mm | ||||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 715 / 1200 | ||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h3 | mm | 120 | ||||||
4.7 | Độ cao gầm xe | h13 | mm | 88 | ||||||
4.8 | Chiều dài xe | l1 | mm | 1940 | ||||||
4.9 | Khoảng cách đuôi xe tới càng l2 mm | l2 | mm | 787 | ||||||
4.10 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 800 | ||||||
4.11 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 60 × 190 × 1150 | ||||||
Tùy chọn càng dài tối đa 1220mm, rộng 685mm | ||||||||||
4.12 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 680 | ||||||
4.13 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 600 | ||||||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m1 | mm | 18 | ||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2465 | ||||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2440 | ||||||
4.17 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1589 | ||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4.5 / 5 | |||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.11 / 0.16 | |||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.32 / 0.23 | |||||||
5.4 | Tốc độ với có tải / không tải | m/s | 0.16 / 0.12 | |||||||
5.5 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 6 / 12 | |||||||
5.6 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 24 / 280 | |||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 240 | |||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 788 × 180 × 600 | |||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 1.1 | |||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 3.0 | |||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) |
74 |
Bảng tùy chọn kích thước cột nâng (Đơn vị: mm)
Tổng chiều cao nâng
h3 + h13 |
Loại cột | Chiều cao tối thiểu
h1 |
Nâng tự do
h2 |
Chiều cao tối đa
h4 |
2700 | 2 tầng | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 3465 | ||
3300 | 2170 | 3765 | ||
3600 | 2320 | 4065 | ||
3900 | 2470 | 4365 | ||
4170 | 2600 | 4625 | ||
4000 | 3 tầng | 1830 | 1390 | 4470 |
4500 | 2030 | 1590 | 4970 | |
4800 | 2130 | 1690 | 5270 |
Bình luận