STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | ||||||||
1. Tổng quát | ||||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||||
1.2 | Model | ES14-14RAS | ES16-16RAS | ES20-20RAS | ||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | ||||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.4 | 1.6 | 2 | ||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 693 | ||||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1394 | ||||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1320 | 1350 | 1350 | |||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 950 / 1770 | 980 / 1970 | 1100 / 2250 | |||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 925 / 395 | 950 / 400 | ||||||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | ||||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 230 × 75 | ||||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ф 85 × 70 | |||||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф130×55 | |||||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 634 | ||||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 380 | 410 / 495 | |||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2020 | ||||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | ||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3465 | ||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 1150 / 1480 | ||||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h3 | mm | 88 | ||||||||
4.7 | Chiều dài xe | l1 | mm | 2003 | ||||||||
4.8 | Khoảng cách đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 860 | ||||||||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/b2 | mm | 850 | ||||||||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 60 × 190 × 1150 | ||||||||
Tùy chọn kích thước càng dài tới 1220, rộng 600 / 685 | ||||||||||||
4.11 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 800 | ||||||||
4.12 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 570 | ||||||||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm | 28 | ||||||||
4.14 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2610 / 2971 | ||||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2580 / 2941 | ||||||||
4.16 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1738 / 2099 | ||||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 5.5 / 6.0 | |||||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.13 / 0.16 | |||||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.32 / 0.23 | |||||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 8 / 16 | |||||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 24/230 | 24/280 | ||||||||
Tùy chọn ắc quy 360 Ah | ||||||||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 210 | 240 | ||||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 834 × 216 × 630 | |||||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 1.6 | |||||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 3 | |||||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 74 |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Cấu tạo
Vận hành
Tính năng an toàn ưu việt
Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa
STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | ||||||||
1. Tổng quát | ||||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||||
1.2 | Model | ES14-14RAS | ES16-16RAS | ES20-20RAS | ||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | ||||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.4 | 1.6 | 2 | ||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 693 | ||||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1394 | ||||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1320 | 1350 | 1350 | |||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 950 / 1770 | 980 / 1970 | 1100 / 2250 | |||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 925 / 395 | 950 / 400 | ||||||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | ||||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 230 × 75 | ||||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ф 85 × 70 | |||||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф130×55 | |||||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 634 | ||||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 380 | 410 / 495 | |||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2020 | ||||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | ||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3465 | ||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 1150 / 1480 | ||||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h3 | mm | 88 | ||||||||
4.7 | Chiều dài xe | l1 | mm | 2003 | ||||||||
4.8 | Khoảng cách đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 860 | ||||||||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/b2 | mm | 850 | ||||||||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 60 × 190 × 1150 | ||||||||
Tùy chọn kích thước càng dài tới 1220, rộng 600 / 685 | ||||||||||||
4.11 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 800 | ||||||||
4.12 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 570 | ||||||||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm | 28 | ||||||||
4.14 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2610 / 2971 | ||||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2580 / 2941 | ||||||||
4.16 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1738 / 2099 | ||||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 5.5 / 6.0 | |||||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.13 / 0.16 | |||||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.32 / 0.23 | |||||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 8 / 16 | |||||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 24/230 | 24/280 | ||||||||
Tùy chọn ắc quy 360 Ah | ||||||||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 210 | 240 | ||||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 834 × 216 × 630 | |||||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 1.6 | |||||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 3 | |||||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 74 |
Bình luận