STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn vị | Dữ liệu từng Model | ||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | CPD05TVE3 | CPD08TVE3 | CPD10TVE3 | CPD12TVE3 | CPD15TVE3 | ||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 400 | 500 | |||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 182.5 | 243.5 | 183.5 | ||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1070 | 1150 | 1295 | ||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1195 | 1475 | 1830 | 1940 | 2160 | |||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 1420 / 275 | 1910 / 365 | 2470 / 360 | 2670 / 470 | 3105 / 555 | |||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 565 / 630 | 700 / 775 | 800 / 1030 | 800 / 1140 | 800 / 1360 | |||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | mm | 230 x 75 | 285 x 108 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 230 x 75 | 260 x 105 | ||||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b10 | mm | 830 | 910 | |||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 2 / 2 | ||||||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2060 | 1985 | |||||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | _ | 120 | |||||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | 2930 | |||||
4.5 | Chiều cao nâng kịch khung | h4 | mm | 3860 | 3845 | 3906 | ||||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 1980 | 1985 | |||||
4.7 | Chiều cao ghế ngồi | h7 | mm | 975 | 970 | |||||
4.8 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 2350 | 2620 | |||||
4.9 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 1430 | 1610 | 1700 | ||||
4.10 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 944 | 948 | 1020 | ||||
4.11 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 40 × 100 × 920 | ||||||
4.12 | Giá nâng | Loại 2A | Loại A | |||||||
4.13 | Chiều rộng giá | b3 | mm | 720 | 800 | 720 | ||||
4.14 | Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe khi có tải | m1 | mm | 90 | 78 | |||||
4.15 | Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe không tải | m2 | mm mm | 95 | 78 | 95 | ||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2830 | 2970 | 2975 | 3076 | |||
4.17 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2945 | 3090 | 3189 | ||||
4.18 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1300 | 1330 | 1450 | 1450 | 1549 | ||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/ h | 6 / 8 | 7 / 8 | ||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.13 / 0.2 | 0.11 / 0.2 | ||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.14 / 0.125 | 0.22 / 0.2 | ||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 6 / 8 | |||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ / thủy lực | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/
Ah |
24 / 210 | 24 / 240 | 24 / 360 | 24 / 500 | ||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 222 | 255 | 340 | 500 | ||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái tại S2 | 60 phút | kW | 1.5 | 3.3 | ||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng tại S3 | 15% | kW | 2.2 | 3 | ||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB (A) | 70 |
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn vị | Dữ liệu từng Model | ||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | CPD05TVE3 | CPD08TVE3 | CPD10TVE3 | CPD12TVE3 | CPD15TVE3 | ||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 400 | 500 | |||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 182.5 | 243.5 | 183.5 | ||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1070 | 1150 | 1295 | ||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 1195 | 1475 | 1830 | 1940 | 2160 | |||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 1420 / 275 | 1910 / 365 | 2470 / 360 | 2670 / 470 | 3105 / 555 | |||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 565 / 630 | 700 / 775 | 800 / 1030 | 800 / 1140 | 800 / 1360 | |||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | mm | 230 x 75 | 285 x 108 | ||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 230 x 75 | 260 x 105 | ||||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b10 | mm | 830 | 910 | |||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 2 / 2 | ||||||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2060 | 1985 | |||||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | _ | 120 | |||||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2950 | 2930 | |||||
4.5 | Chiều cao nâng kịch khung | h4 | mm | 3860 | 3845 | 3906 | ||||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 1980 | 1985 | |||||
4.7 | Chiều cao ghế ngồi | h7 | mm | 975 | 970 | |||||
4.8 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 2350 | 2620 | |||||
4.9 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 1430 | 1610 | 1700 | ||||
4.10 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 944 | 948 | 1020 | ||||
4.11 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 40 × 100 × 920 | ||||||
4.12 | Giá nâng | Loại 2A | Loại A | |||||||
4.13 | Chiều rộng giá | b3 | mm | 720 | 800 | 720 | ||||
4.14 | Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe khi có tải | m1 | mm | 90 | 78 | |||||
4.15 | Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe không tải | m2 | mm mm | 95 | 78 | 95 | ||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2830 | 2970 | 2975 | 3076 | |||
4.17 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2945 | 3090 | 3189 | ||||
4.18 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1300 | 1330 | 1450 | 1450 | 1549 | ||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/ h | 6 / 8 | 7 / 8 | ||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.13 / 0.2 | 0.11 / 0.2 | ||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.14 / 0.125 | 0.22 / 0.2 | ||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 6 / 8 | |||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ / thủy lực | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/
Ah |
24 / 210 | 24 / 240 | 24 / 360 | 24 / 500 | ||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 222 | 255 | 340 | 500 | ||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái tại S2 | 60 phút | kW | 1.5 | 3.3 | ||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng tại S3 | 15% | kW | 2.2 | 3 | ||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB (A) | 70 |
Bình luận