STT | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu từng Model | |||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | CPD40F8 | CPD45F8 | CPD50F8 | ||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 4 | 4.5 | 5 | ||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 500 | ||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 548 | ||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 2000 | ||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 6425 | 6765 | 7100 | |||||
2.2 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi có tải | Kg | 9442 / 983 | 10178 / 1087 | 10515 / 1585 | |||||
2.3 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi không tải | Kg | 2992 / 3433 | 3347 / 3418 | 3447 / 3625 | |||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | mm | 21 x 8-9 | |||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 250-15 | |||||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 1112 | ||||||
3.5 b11 mm | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 1085 | ||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 6 / 10 | ||||||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2320 | ||||||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 3000 | ||||||
4.5 | Chiều cao nâng kịch khung | h4 | mm | 4120 | ||||||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 2353 | ||||||
4.7 | Chiều cao ghế ngồi | h7 | mm | 1208 | ||||||
4.8 | Chiều cao khớp trục h10 mm | h10 | mm | 375 | ||||||
4.9 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 4027 | 4127 | |||||
4.10 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 2958 | 3058 | |||||
4.11 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 1479 | ||||||
4.12 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 50 x 150 x 1070 | 55 x 150 x 1070 | |||||
4.13 | Chiều rộng giá | b3 | mm | 1350 | ||||||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe khi có tải | m1 | mm | 130 | ||||||
4.15 | Khoảng sáng gầm xe / Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 140 | ||||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 4424 | 4484 | |||||
4.17 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 4624 | ||||||
4.18 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 2675.5 | 2735.5 | |||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 14 / 14.5 | |||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.26 / 0.45 | |||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.55 / 0.5 | |||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 10.5 / 14.5 | |||||||
5.5 | Lực kéo tối đa có tải / không tải | N | 26000 | |||||||
5.6 | Kiểu phanh | Cơ / thủy lực | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 80 / 700 | |||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 2015 | |||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất động cơ lái vận hành tại S2 | 60 phút | kW | 16.6 | |||||||
7.2 | Công suất động cơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 25.4 | |||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 70 |
Sản phẩm xe nâng điện 4 bánh ngồi lái hãng EP, dòng Max-8, trọng tải lớn 4 – 5 tấn với các model CPD 40 – 45 – 50 F8
STT | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu từng Model | |||||||
1. Tổng quát | ||||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||||
1.2 | Model | CPD40F8 | CPD45F8 | CPD50F8 | ||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 4 | 4.5 | 5 | ||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 500 | ||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 548 | ||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 2000 | ||||||
2. Trọng lượng | ||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 6425 | 6765 | 7100 | |||||
2.2 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi có tải | Kg | 9442 / 983 | 10178 / 1087 | 10515 / 1585 | |||||
2.3 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi không tải | Kg | 2992 / 3433 | 3347 / 3418 | 3447 / 3625 | |||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | mm | 21 x 8-9 | |||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 250-15 | |||||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 1112 | ||||||
3.5 b11 mm | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 1085 | ||||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 6 / 10 | ||||||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2320 | ||||||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | 100 | ||||||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 3000 | ||||||
4.5 | Chiều cao nâng kịch khung | h4 | mm | 4120 | ||||||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 2353 | ||||||
4.7 | Chiều cao ghế ngồi | h7 | mm | 1208 | ||||||
4.8 | Chiều cao khớp trục h10 mm | h10 | mm | 375 | ||||||
4.9 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 4027 | 4127 | |||||
4.10 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 2958 | 3058 | |||||
4.11 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 1479 | ||||||
4.12 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 50 x 150 x 1070 | 55 x 150 x 1070 | |||||
4.13 | Chiều rộng giá | b3 | mm | 1350 | ||||||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe khi có tải | m1 | mm | 130 | ||||||
4.15 | Khoảng sáng gầm xe / Khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 140 | ||||||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 4424 | 4484 | |||||
4.17 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 4624 | ||||||
4.18 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 2675.5 | 2735.5 | |||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km / h | 14 / 14.5 | |||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.26 / 0.45 | |||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.55 / 0.5 | |||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 10.5 / 14.5 | |||||||
5.5 | Lực kéo tối đa có tải / không tải | N | 26000 | |||||||
5.6 | Kiểu phanh | Cơ / thủy lực | ||||||||
6. Ắc quy | ||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 80 / 700 | |||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 2015 | |||||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||||
7.1 | Công suất động cơ lái vận hành tại S2 | 60 phút | kW | 16.6 | |||||||
7.2 | Công suất động cơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 25.4 | |||||||
7.3 | Điều khiển | AC | ||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 70 |
Bình luận