STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu từng Model | ||
1. Tổng quát | ||||||
1.1 | NSX | EP | ||||
1.2 | Model | CPD10TVS | CPD12TVS | |||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1 | 1.2 | |
1.6 | Tâm tải | c | mm | 500 | ||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 307 | ||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1036 | ||
2. Trọng lượng | ||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 2410 | 2500 | ||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 2920 / 490 | 3160 / 540 | ||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 1000 / 1410 | 1000 / 1500 | ||
3. Lốp & truyền động | ||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | 16 x 6-8 | |||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | ||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở | b10 | mm | 877 | ||
4. Các thông số kích thước | ||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 4 / 4 | ||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2230 | ||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | 120 | ||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2920 | ||
4.5 | Chiều cao khi nâng tối đa | h4 | mm | 3840 | ||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 2230 | ||
4.7 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 2590 | ||
4.8 | Khoảng cách đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 1584 | ||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 1050 | ||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 40 x 100 x 920 | ||
4.11 | Gía đỡ loại A / B | 2 A | ||||
4.12 | Chiều rộng giá | mm | 1010 | |||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe có tải | m1 | mm | 73 | ||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 75 | ||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2913 | ||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 3060 | ||
4.17 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1275 | ||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 9 / 9.5 | |||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.22 / 0.3 | 0.2 / 0.3 | ||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.28 / 0.3 | |||
5.4 | Khả năng leo dốc tối đa khi có tải / không tải | % | 10 / 12 | |||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||
6. Ắc quy | ||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 48 / 220 | |||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 414 | |||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 740 x 260 x 760 | |||
7. Thông số vận hành khác | ||||||
7.1 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 5.5 | |||
7.2 | Điều khiển | AC | ||||
7.3 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 65 |
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu từng Model | ||
1. Tổng quát | ||||||
1.1 | NSX | EP | ||||
1.2 | Model | CPD10TVS | CPD12TVS | |||
1.3 | Chạy bằng | Điện | ||||
1.4 | Kiểu vận hành | Ngồi lái | ||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1 | 1.2 | |
1.6 | Tâm tải | c | mm | 500 | ||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 307 | ||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1036 | ||
2. Trọng lượng | ||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 2410 | 2500 | ||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 2920 / 490 | 3160 / 540 | ||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 1000 / 1410 | 1000 / 1500 | ||
3. Lốp & truyền động | ||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | Lốp đặc | ||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | 16 x 6-8 | |||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | ||||
3.4 | Chiều rộng cơ sở | b10 | mm | 877 | ||
4. Các thông số kích thước | ||||||
4.1 | Góc nghiêng càng & giá | α / β | ° | 4 / 4 | ||
4.2 | Chiều cao khi hạ càng | h1 | mm | 2230 | ||
4.3 | Khoảng nâng tự do | h2 | mm | 120 | ||
4.4 mm | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2920 | ||
4.5 | Chiều cao khi nâng tối đa | h4 | mm | 3840 | ||
4.6 | Chiều cao mui xe bảo vệ cabin lái | h6 | mm | 2230 | ||
4.7 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 2590 | ||
4.8 | Khoảng cách đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 1584 | ||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 1050 | ||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 40 x 100 x 920 | ||
4.11 | Gía đỡ loại A / B | 2 A | ||||
4.12 | Chiều rộng giá | mm | 1010 | |||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe có tải | m1 | mm | 73 | ||
4.14 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 75 | ||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2913 | ||
4.16 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 3060 | ||
4.17 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1275 | ||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 9 / 9.5 | |||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.22 / 0.3 | 0.2 / 0.3 | ||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.28 / 0.3 | |||
5.4 | Khả năng leo dốc tối đa khi có tải / không tải | % | 10 / 12 | |||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||
6. Ắc quy | ||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 48 / 220 | |||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 414 | |||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 740 x 260 x 760 | |||
7. Thông số vận hành khác | ||||||
7.1 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 5.5 | |||
7.2 | Điều khiển | AC | ||||
7.3 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 65 |
Bình luận