THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Type of model | FD30 | FD35 | |
Power source | Diesel | Diesel | |
Rated load capacity | kg | 3000 | 3500 |
Load centre | mm | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 |
Fork size (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° |
Overall Length(Length to fork face) | mm | 2710 | 2750 |
Overall Width | mm | 1225 | 1225 |
Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 |
Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 |
Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 |
Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 |
Front Tire | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Rear Tire | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Engine
Brand | ISUZU | ISUZU | YANMAR | MITSUBISHI | XINCHAI | |
Model | C240PKJ | 4JG2PE | 4TNE98 | S4S-DPB | C490BPG | |
Rated output | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | 38/2300 | 36.8/2650 |
Rated torque | Nm/r.p.m | 139/1800 | 35.4/2500 | 187-207/1700 | 176/1800 | 148/1800-1900 |
No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bore x Stroke | mm | 86X102 | 95.4X107 | 98X110 | 94X120 | 90X100 |
Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3318 | 3331 | 2540 |
LÀ DÒNG XE NÂNG TRUNG QUỐC MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ SỐ MỘT: ĐẠT HIỆU NĂNG SỬ DỤNG TỐI VỚI TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH LÀ THẤP NHẤT
HỆ THỐNG THỦY LỰC ỔN ĐỊNH NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC DÒNG XE NÂNG TRUNG QUỐC HIỆN TẠI
GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG VỚI LỰA CHỌN ĐỘNG CƠ ISUZU C-240 / XINCHAI 490
CHỈ TỪ 239 TRIỆU VỚI ĐỘNG CƠ XINCHAI & 299 TRIỆU VỚI ĐỘNG CƠ ISUZU
Ưu điểm xe nâng Goodsense
Hệ Thống Thủy Lực ổn định nhất trong tất cả các dòng xe nâng Trung Quốc
Động cơ mạnh mẽ, đạt chất lượng & mức độ phát thải khí phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn châu Âu
Cabin điều khiển
Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp trên xe nâng dầu Goodsense
Tầm nhìn xe nâng động cơ dầu Goodsense khá thoáng rộng
Hình ảnh thực tế của Xe Nâng Dầu 3.5 tấn thương hiệu Goodsense |
Model FD35 của Vua Xe Nâng Trung Quốc
Liên hệ Vua Xe Nâng Trung Quốc: 0961 252 396 để nhận báo giá tốt nhất thị trường với xe nâng tải trọng 3 tấn nâng cao 3 mét chỉ từ dưới 239 triệu đồng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Type of model | FD30 | FD35 | |
Power source | Diesel | Diesel | |
Rated load capacity | kg | 3000 | 3500 |
Load centre | mm | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 |
Fork size (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° |
Overall Length(Length to fork face) | mm | 2710 | 2750 |
Overall Width | mm | 1225 | 1225 |
Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 |
Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 |
Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 |
Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 |
Front Tire | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Rear Tire | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Engine
Brand | ISUZU | ISUZU | YANMAR | MITSUBISHI | XINCHAI | |
Model | C240PKJ | 4JG2PE | 4TNE98 | S4S-DPB | C490BPG | |
Rated output | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | 38/2300 | 36.8/2650 |
Rated torque | Nm/r.p.m | 139/1800 | 35.4/2500 | 187-207/1700 | 176/1800 | 148/1800-1900 |
No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bore x Stroke | mm | 86X102 | 95.4X107 | 98X110 | 94X120 | 90X100 |
Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3318 | 3331 | 2540 |
Bình luận