Thông số tiếng Việt trong Catalog:
Model | FD30 | FD35 | ||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | ||
Sức nâng | kg | 3000 | 3500 | |
Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |
Lốp | ||||
Lốp | Lốp hơi | Lốp hơi | ||
Lốp trước | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Lốp sai | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Mô tả | ||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | |
Kích thước càng nâng | L×W×T | mm | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
Độ nghiêng khung | Trước/sau | . | 6/12 | 6/12 |
Chiều cao trụ nâng | mm | 2115 | 2115 | |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 4175 | 4150 | |
Chiều dài cơ sở (không gồm càng) | mm | 2710 | 2750 | |
Chiều rộng | mm | 1225 | 1225 | |
Chiều cao nóc cabin | mm | 2090 | 2090 |
Catalog gốc:
Original specifications
Type of model | FD30 | FD35 | |
Power source | Diesel | Diesel | |
Rated load capacity | kg | 3000 | 3500 |
Load centre | mm | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 |
Fork size (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° |
Overall Length(Length to fork face) | mm | 2710 | 2750 |
Overall Width | mm | 1225 | 1225 |
Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 |
Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 |
Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 |
Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 |
Front Tire | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Rear Tire | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Engine specifications:
Brand | ISUZU | ISUZU | YANMAR | MITSUBISHI | XINCHAI | |
Model | C240PKJ | 4JG2PE | 4TNE98 | S4S-DPB | C490BPG | |
Rated output | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | 38/2300 | 36.8/2650 |
Rated torque | Nm/r.p.m | 139/1800 | 35.4/2500 | 187-207/1700 | 176/1800 | 148/1800-1900 |
No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bore x Stroke | mm | 86X102 | 95.4X107 | 98X110 | 94X120 | 90X100 |
Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3318 | 3331 | 2540 |
XE NÂNG GOODSENSE | XE NÂNG CỦA THỜI ĐẠI MỚI
Model : FD30, FD35
Động cơ: ISUZU
Nhiên liệu: Diesel
Tâm trọng tải: 500 mm
Chiều cao nâng: 3~6 m
Tải trọng nâng: 3-3.5 tấn
Ưu điểm xe nâng Goodsense
Hệ Thống Thủy Lực ổn định nhất trong tất cả các dòng xe nâng Trung Quốc
Động cơ mạnh mẽ, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro.
Cabin điều khiển
Động cơ ISUZU C240 Nhật Bản lắp trên xe nâng dầu Goodsense
Tầm nhìn xe nâng động cơ dầu Goodsense khá thoáng rộng
Xe Nâng Dầu 3.5 tấn thương hiệu Goodsense | Model FD35
Thông số tiếng Việt trong Catalog:
Model | FD30 | FD35 | ||
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | ||
Sức nâng | kg | 3000 | 3500 | |
Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |
Lốp | ||||
Lốp | Lốp hơi | Lốp hơi | ||
Lốp trước | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Lốp sai | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Mô tả | ||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | |
Kích thước càng nâng | L×W×T | mm | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
Độ nghiêng khung | Trước/sau | . | 6/12 | 6/12 |
Chiều cao trụ nâng | mm | 2115 | 2115 | |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 4175 | 4150 | |
Chiều dài cơ sở (không gồm càng) | mm | 2710 | 2750 | |
Chiều rộng | mm | 1225 | 1225 | |
Chiều cao nóc cabin | mm | 2090 | 2090 |
Catalog gốc:
Original specifications
Type of model | FD30 | FD35 | |
Power source | Diesel | Diesel | |
Rated load capacity | kg | 3000 | 3500 |
Load centre | mm | 500 | 500 |
Lift height | mm | 3000 | 3000 |
Fork size (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Fork carriage tilt(F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° |
Overall Length(Length to fork face) | mm | 2710 | 2750 |
Overall Width | mm | 1225 | 1225 |
Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 |
Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 |
Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 |
Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 |
Front Tire | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Rear Tire | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Engine specifications:
Brand | ISUZU | ISUZU | YANMAR | MITSUBISHI | XINCHAI | |
Model | C240PKJ | 4JG2PE | 4TNE98 | S4S-DPB | C490BPG | |
Rated output | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 46/2450 | 42.1/2300 | 38/2300 | 36.8/2650 |
Rated torque | Nm/r.p.m | 139/1800 | 35.4/2500 | 187-207/1700 | 176/1800 | 148/1800-1900 |
No. of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bore x Stroke | mm | 86X102 | 95.4X107 | 98X110 | 94X120 | 90X100 |
Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3318 | 3331 | 2540 |
Bình luận