STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Thông số | |
1. Tổng quát | |||||
1.1 | NSX | EP | |||
1.2 | Tên Model | JX0 | |||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | |||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | |||
1.5 | Tải trọng giá trước | Q1 | Kg | 90 | |
1.6 | Tải trọng giá sau | Q2 | Kg | 110 | |
1.7 | Tải trọng nâng người đứng trong khoang lái | Q3 | Kg | 136 | |
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1095 | |
2. Trọng lượng | |||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 800 | ||
2.2 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi không tải | Kg | 370 / 430 | ||
3. Lốp & truyền động | |||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | PU / Cao su | |||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 210×70 | ||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 250×100 | ||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 545 | |
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 640 | |
4. Các thông số kích thước | |||||
4.1 | Chiều cao xe mặc định khi hạ hết tầm cabin | h1 | mm | 1365 | |
4.2 | Chiều cao cabin đứng mặc định khi hạ hết tầm | h7 | mm | 275 | |
4.3 | Chiều cao đứng tối đa kịch khung | h12 | mm | 3060 | |
4.4 | Chiều cao nâng cabin h10 mm | h32 | mm | 500 | |
4.5 | Chiều dài xe | L1 | mm | 1440 | |
4.6 | Chiều rộng xe | b2 | mm | 750 | |
4.7 | Khoảng sáng gầm xe, tâm chiều dài cơ sở | m2 | mm | 35 | |
4.8 | Tổng kích thước giá trước | L2 | mm | 540 × 740 | |
4.9 | Kích thước mặt để hàng giá trước | L4 | mm | 490 × 630 | |
4.10 | Chiều cao giá để hàng mặc định khi hạ hết tầm cabin | h2 | mm | 870 | |
4.11 | Chiều cao tay điều khiển | h5 | mm | 1040 | |
4.12 | Chiều rộng lối đi | Ast | mm | 1850 | |
4.13 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1260 | |
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 6 / 6.5 | ||
5.2 | Tốc độ nâng
có tải / không tải |
Tốc độ cao | m/s | 0.213 / 0.225 | |
Tốc độ thấp | 0.023 / 0.028 | ||||
5.3 | Tốc độ hạ
có tải / không tải |
Tốc độ cao | 0.230 / 0.233 | ||
Tốc độ thấp | 0.30 / 0.29 | ||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 5 / 8 | ||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||
6. Thông số vận hành khác | |||||
6.1 | Điều khiển | DC | |||
6.2 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB (A) | 74 |
Xe điện nâng người lấy hàng lẻ EP, Model JX0
Tính năng an toàn tuyệt đối: HỆ THỐNG GIÁM SÁT BMS |
|
|
Ắc quy Lithium ưu việt |
Các Options cho Ắc quy JX0
JX0 tiêu chuẩn | JX0 options | |
ẮC quy | 24V 120Ah | 12V 120Ah |
NMC | AGM | |
Sạc | 24V 30A | 24V 25A |
Khối lượng Pack đựng Ắc quy | 45 Kg | 30 Kg |
Kích thước Pack đựng Ắc quy (gồm hệ thống BMS) | 465 x 259 x 335 mm |
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Thông số | |
1. Tổng quát | |||||
1.1 | NSX | EP | |||
1.2 | Tên Model | JX0 | |||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | |||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | |||
1.5 | Tải trọng giá trước | Q1 | Kg | 90 | |
1.6 | Tải trọng giá sau | Q2 | Kg | 110 | |
1.7 | Tải trọng nâng người đứng trong khoang lái | Q3 | Kg | 136 | |
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1095 | |
2. Trọng lượng | |||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 800 | ||
2.2 | Trọng lượng lên trục, bánh tải / bánh lái khi không tải | Kg | 370 / 430 | ||
3. Lốp & truyền động | |||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | PU / Cao su | |||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 210×70 | ||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 250×100 | ||
3.4 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 545 | |
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 640 | |
4. Các thông số kích thước | |||||
4.1 | Chiều cao xe mặc định khi hạ hết tầm cabin | h1 | mm | 1365 | |
4.2 | Chiều cao cabin đứng mặc định khi hạ hết tầm | h7 | mm | 275 | |
4.3 | Chiều cao đứng tối đa kịch khung | h12 | mm | 3060 | |
4.4 | Chiều cao nâng cabin h10 mm | h32 | mm | 500 | |
4.5 | Chiều dài xe | L1 | mm | 1440 | |
4.6 | Chiều rộng xe | b2 | mm | 750 | |
4.7 | Khoảng sáng gầm xe, tâm chiều dài cơ sở | m2 | mm | 35 | |
4.8 | Tổng kích thước giá trước | L2 | mm | 540 × 740 | |
4.9 | Kích thước mặt để hàng giá trước | L4 | mm | 490 × 630 | |
4.10 | Chiều cao giá để hàng mặc định khi hạ hết tầm cabin | h2 | mm | 870 | |
4.11 | Chiều cao tay điều khiển | h5 | mm | 1040 | |
4.12 | Chiều rộng lối đi | Ast | mm | 1850 | |
4.13 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1260 | |
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 6 / 6.5 | ||
5.2 | Tốc độ nâng
có tải / không tải |
Tốc độ cao | m/s | 0.213 / 0.225 | |
Tốc độ thấp | 0.023 / 0.028 | ||||
5.3 | Tốc độ hạ
có tải / không tải |
Tốc độ cao | 0.230 / 0.233 | ||
Tốc độ thấp | 0.30 / 0.29 | ||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 5 / 8 | ||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||
6. Thông số vận hành khác | |||||
6.1 | Điều khiển | DC | |||
6.2 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB (A) | 74 |
Bình luận