STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | |
1. Tổng quát | |||||
1.1 | NSX | EP | |||
1.2 | Tên Model | EPT20-15ET | |||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | |||
1.4 | Kiểu vận hành | Dắt lái | |||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.5 | |
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | |
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 883 / 946 | |
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1228 / 1268 | |
2. Trọng lượng | |||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 205 | ||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 574 / 1131 | ||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 165 / 40 | ||
3. Bánh xe & truyền động | |||||
3.1 | Loại lốp | PU | |||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 210 x 70 | |
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 2x Ф 80 x 60(Ф 74 x 88) | ||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф 74 x 48 | ||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh tải / Chiều rộng nâng | b11 | mm | 410(535) | |
4. Các thông số kích thước | |||||
4.1 | Chiều cao nâng | h1 | mm | 115 | |
4.2 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối đa / tối thiểu | h14 | mm | 715 / 1280 | |
4.3 | Độ cao càng khi hạ / chiều cao nâng tối thiểu | h13 | mm | 85 (75) | |
4.4 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 1632 | |
4.5 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 482 | |
4.6 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 50 / 150 / 1150 | |
4.7 | Chiều rộng xe | b1 | mm | 560 (685) | |
4.8 | Khoảng cách càng | b5 | mm | ||
4.9 | Khoảng sáng gầm xe – khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 35 (25) | |
4.10 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 1739 | |
4.11 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 1939 | |
4.12 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1485 | |
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4 / 4.5 | ||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.022 / 0.025 | ||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.034 / 0.023 | ||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 5 / 16 | ||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||
6. Ắc quy | |||||
6.1 | Điện áp ắc quy / dung lượng K20 | V/Ah | 2 x 12 / 85 | ||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 25.5 x 2 | ||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 265 x 185 x 215 | ||
7. Thông số vận hành khác | |||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 0.65 | ||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại s3 | 15% | kW | 0.84 | ||
7.3 | Điều khiển | DC | |||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 74 |
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | |
1. Tổng quát | |||||
1.1 | NSX | EP | |||
1.2 | Tên Model | EPT20-15ET | |||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | |||
1.4 | Kiểu vận hành | Dắt lái | |||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.5 | |
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | |
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 883 / 946 | |
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1228 / 1268 | |
2. Trọng lượng | |||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 205 | ||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 574 / 1131 | ||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 165 / 40 | ||
3. Bánh xe & truyền động | |||||
3.1 | Loại lốp | PU | |||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ф 210 x 70 | |
3.3 | Kích thước lốp bánh tải | mm | 2x Ф 80 x 60(Ф 74 x 88) | ||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ф 74 x 48 | ||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh tải / Chiều rộng nâng | b11 | mm | 410(535) | |
4. Các thông số kích thước | |||||
4.1 | Chiều cao nâng | h1 | mm | 115 | |
4.2 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối đa / tối thiểu | h14 | mm | 715 / 1280 | |
4.3 | Độ cao càng khi hạ / chiều cao nâng tối thiểu | h13 | mm | 85 (75) | |
4.4 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 1632 | |
4.5 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 482 | |
4.6 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 50 / 150 / 1150 | |
4.7 | Chiều rộng xe | b1 | mm | 560 (685) | |
4.8 | Khoảng cách càng | b5 | mm | ||
4.9 | Khoảng sáng gầm xe – khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm mm | 35 (25) | |
4.10 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 1739 | |
4.11 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 1939 | |
4.12 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1485 | |
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4 / 4.5 | ||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.022 / 0.025 | ||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.034 / 0.023 | ||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 5 / 16 | ||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||
6. Ắc quy | |||||
6.1 | Điện áp ắc quy / dung lượng K20 | V/Ah | 2 x 12 / 85 | ||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 25.5 x 2 | ||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 265 x 185 x 215 | ||
7. Thông số vận hành khác | |||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 0.65 | ||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại s3 | 15% | kW | 0.84 | ||
7.3 | Điều khiển | DC | |||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | 74 |
Bình luận