BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu model | ||||
1. Tổng quát | ||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||
1.2 | Tên Model | EPT12-EZ Basic | EPT12-EZ Pro | |||||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | ||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Dắt lái | ||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.2 | ||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 950 (880) | ||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1190 (1120) | ||||
2. Trọng lượng | ||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 116 | 130 | ||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 406/910 | 420/910 | ||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 96/20 | 110/20 | ||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | PU | ||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 130 x 55 | Ф 210 x 70 | ||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 80 x 60 ( Ф74 x 88 ) | |||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||
4.1 | Chiều cao nâng | h1 | mm | 115 | ||||
4.2 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối đa / tối thiểu | h14 | mm | 750 / 1190 | ||||
4.3 | Độ cao càng khi hạ càng / chiều cao nâng tối thiểu | h13 | mm | 80 | ||||
4.4 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 1540 | ||||
4.5 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 390 | ||||
4.6 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 53 x 150 x 1150 | ||||
4.7 | Chiều rộng xe | b1 | mm | 560 (685) | ||||
4.8 | Khoảng cách càng | b5 | mm | |||||
4.9 | Khoảng sáng gầm xe, khoảng cách mặt đất từ tâm bánh xe | m2 | mm mm | 27 | ||||
4.10 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 1640 | ||||
4.11 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 1840 | ||||
4.12 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1390 | ||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 3.8/4 4/4.5 | 3.8/4 4/4.5 | ||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.051 / 0.060 | |||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.032 / 0.039 | |||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện | ||||||
6. Ắc quy | ||||||||
6.1 | Ắc quy | NMC | ||||||
6.1 | Thông số ắc quy | V/Ah | 24V 20Ah / 26Ah | |||||
6.2 | Trọng lượng pack đựng ắc quy | Kg | 3.7 / 5 | |||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 652 x 270 x 680 | |||||
6.4 | Kích thước Pack đựng Ắc quy (gồm hệ thống BMS) | mm | 200 x 90 x 260 / 200 x 90 x 295 | |||||
6.5 | Sạc | V/A | 24 / 10 | |||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại 60 phút | kW | 0.45 | 0.65 | ||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại 15% | kW | 0.5 | |||||
7.3 | Điều khiển | DC | ||||||
7.4 | Tiêu thụ điện năng theo chu kỳ VDI | 0.16 | 0.25 | |||||
7.5 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | < 74 | |||||
7.6 | Dùng | Trong nhà | Trong nhà & ngoài trời |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
STT |
Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu model | ||||
1. Tổng quát | ||||||||
1.1 | NSX | EP | ||||||
1.2 | Tên Model | EPT12-EZ Basic | EPT12-EZ Pro | |||||
1.3 | Điều khiển bằng | Điện | ||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Dắt lái | ||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1.2 | ||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | ||||
1.7 | Cự ly chuyển tải (khoảng cách từ tâm trục lái đến càng nâng) | x | mm | 950 (880) | ||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1190 (1120) | ||||
2. Trọng lượng | ||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 116 | 130 | ||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 406/910 | 420/910 | ||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 96/20 | 110/20 | ||||
3. Bánh xe & truyền động | ||||||||
3.1 | Loại lốp bánh lái & bánh tải xe | PU | ||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh lái (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 130 x 55 | Ф 210 x 70 | ||||
3.3 | Kích thước lốp bánh tải (đường kính x chiều rộng) | mm | Ф 80 x 60 ( Ф74 x 88 ) | |||||
4. Các thông số kích thước | ||||||||
4.1 | Chiều cao nâng | h1 | mm | 115 | ||||
4.2 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối đa / tối thiểu | h14 | mm | 750 / 1190 | ||||
4.3 | Độ cao càng khi hạ càng / chiều cao nâng tối thiểu | h13 | mm | 80 | ||||
4.4 | Tổng chiều dài xe | l1 | mm | 1540 | ||||
4.5 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 390 | ||||
4.6 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 53 x 150 x 1150 | ||||
4.7 | Chiều rộng xe | b1 | mm | 560 (685) | ||||
4.8 | Khoảng cách càng | b5 | mm | |||||
4.9 | Khoảng sáng gầm xe, khoảng cách mặt đất từ tâm bánh xe | m2 | mm mm | 27 | ||||
4.10 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 1640 | ||||
4.11 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 1840 | ||||
4.12 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1390 | ||||
5. Di chuyển & nâng hạ | ||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 3.8/4 4/4.5 | 3.8/4 4/4.5 | ||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.051 / 0.060 | |||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.032 / 0.039 | |||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện | ||||||
6. Ắc quy | ||||||||
6.1 | Ắc quy | NMC | ||||||
6.1 | Thông số ắc quy | V/Ah | 24V 20Ah / 26Ah | |||||
6.2 | Trọng lượng pack đựng ắc quy | Kg | 3.7 / 5 | |||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 652 x 270 x 680 | |||||
6.4 | Kích thước Pack đựng Ắc quy (gồm hệ thống BMS) | mm | 200 x 90 x 260 / 200 x 90 x 295 | |||||
6.5 | Sạc | V/A | 24 / 10 | |||||
7. Thông số vận hành khác | ||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại 60 phút | kW | 0.45 | 0.65 | ||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại 15% | kW | 0.5 | |||||
7.3 | Điều khiển | DC | ||||||
7.4 | Tiêu thụ điện năng theo chu kỳ VDI | 0.16 | 0.25 | |||||
7.5 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB(A) | < 74 | |||||
7.6 | Dùng | Trong nhà | Trong nhà & ngoài trời |
Bình luận