ES10-10ES/ES10-22DM
ES10-10MM/ES10-22MM
ES12-12S/ES12-25DM
ES12-12MM/ES12-25MM
Xe nâng điên tay cao 1.0/1.2t
Electric stacker 1.0/1.2t
Trọng tải 1.0/1.2 tấn
Chiều cao nâng 1560/2970mm
Chiều cao nâng tối đa 3570mm
24V/85Ah/105Ah
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | |||||||||||
1. Tổng quát | |||||||||||||||
1.1 | NSX | EP | |||||||||||||
1.2 | Model | ES10-10ES | ES10-10MM | ES10-22DM | ES10-22MM | ||||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | |||||||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | |||||||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1 | |||||||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | |||||||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 795 | 805 | 845 | 850 | ||||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1240 | 1126 | 1290 | 1210 | ||||||||
2. Trọng lượng | |||||||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 540 | 462 | 625 | 543 | |||||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 640 / 852 | 641 / 821 | 720 / 905 | 683 / 860 | |||||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 419 / 121 | 343 / 119 | 497 / 128 | 420 / 123 | |||||||||
3. Bánh xe & truyền động | |||||||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | |||||||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ø 210 × 70 | Ф 210 x 70 | ||||||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ø 80 × 60 | Ф 80 x 60 | |||||||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ø 130 × 55 | Ф 130 x 55 | |||||||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 400 | 380 | 1060 / 1160 | 1260 / 1360 | |||||||||
4. Các thông số kích thước | |||||||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2022 | 1940 | 2053 | 1940 | ||||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 1505 | 1407 | ||||||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2930 | 1520 | 2930 | 1520 | ||||||||
Tùy chọn chiều cao nâng 1 – 3.5 mét (Chi tiết liên hệ) | |||||||||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3487 | 1971 | 3895 | 2053 | ||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 860 / 1200 | |||||||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h13 | mm | 88 | 60 | ||||||||||
4.7 | Chiều dài xe | l1 | mm | 1740 | 1615 | 1650 | 1570 | ||||||||
4.8 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 590 | 465 | 580 | 500 | ||||||||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 800 | 1135 / 1235 | 1335 / 1435 | ||||||||||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 55 / 160 / 1150 | 60 / 170 / 1150 | 35 / 100 / 1070 | |||||||||
4.11 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 600 | 680 | 800 | 780 | ||||||||
4.12 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 560 | 550 | 200 – 765 | 200 -765 | ||||||||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm | 30 | 40 | ||||||||||
4.14 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2225 | 2137 | 2255 | 2175 | ||||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2150 | 2062 | 2180 | 2100 | ||||||||
4.16 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1408 | 1295 | 1404 | 1329 | ||||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4 / 4.5 | ||||||||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.12 / 0.22 | ||||||||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.12 / 0.11 | ||||||||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 3 / 10 | ||||||||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||||||||||||
6. Ắc quy | |||||||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 2 x 12 / 105 | ||||||||||||
Có các tùy chọn ắc quy | |||||||||||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 2 x 30 | 2 x 25 | 2 x 30 | 2 x 25 | |||||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 325 x 180 x 230 | ||||||||||||
7. Thông số vận hành khác | |||||||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 0.65 | ||||||||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 2.2 | ||||||||||||
7.3 | Điều khiển | DC | |||||||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB
(A) |
74 |
Giải pháp đặc biệt hoàn hảo cho nhiệm vụ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Cấu tạo
Vận hành
Tính năng an toàn ưu việt
Dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa
Nâng hạ & di chuyển trong không gian hẹp
ES10-10ES/ES10-22DM
ES10-10MM/ES10-22MM
ES12-12S/ES12-25DM
ES12-12MM/ES12-25MM
Xe nâng điên tay cao 1.0/1.2t
Electric stacker 1.0/1.2t
Trọng tải 1.0/1.2 tấn
Chiều cao nâng 1560/2970mm
Chiều cao nâng tối đa 3570mm
24V/85Ah/105Ah
STT | Nội dung | Ký hiệu | Đơn
vị |
Dữ liệu | |||||||||||
1. Tổng quát | |||||||||||||||
1.1 | NSX | EP | |||||||||||||
1.2 | Model | ES10-10ES | ES10-10MM | ES10-22DM | ES10-22MM | ||||||||||
1.3 | Chạy bằng | Điện | |||||||||||||
1.4 | Kiểu vận hành | Đứng lái | |||||||||||||
1.5 | Tải trọng | Q | Tấn | 1 | |||||||||||
1.6 | Tâm tải | c | mm | 600 | |||||||||||
1.7 | Cự ly chuyển tải | x | mm | 795 | 805 | 845 | 850 | ||||||||
1.8 | Chiều dài cơ sở | y | mm | 1240 | 1126 | 1290 | 1210 | ||||||||
2. Trọng lượng | |||||||||||||||
2.1 | Trọng lượng (gồm ắc quy) | Kg | 540 | 462 | 625 | 543 | |||||||||
2.2 | Tải trọng trục trước / sau có tải | Kg | 640 / 852 | 641 / 821 | 720 / 905 | 683 / 860 | |||||||||
2.3 | Tải trọng trục trước / sau không tải | Kg | 419 / 121 | 343 / 119 | 497 / 128 | 420 / 123 | |||||||||
3. Bánh xe & truyền động | |||||||||||||||
3.1 | Loại lốp | PU | |||||||||||||
3.2 | Kích thước lốp bánh tải | Đường kính
x Chiều rộng |
mm | Ø 210 × 70 | Ф 210 x 70 | ||||||||||
3.3 | Kích thước lốp bánh lái | mm | Ø 80 × 60 | Ф 80 x 60 | |||||||||||
3.4 | Kích thước lốp bánh cân bằng | mm | Ø 130 × 55 | Ф 130 x 55 | |||||||||||
3.5 | Chiều rộng cơ sở bánh lái | b10 | mm | 533 | 533 | 533 | 533 | ||||||||
3.6 | Chiều rộng cơ sở bánh tải | b11 | mm | 400 | 380 | 1060 / 1160 | 1260 / 1360 | |||||||||
4. Các thông số kích thước | |||||||||||||||
4.1 | Chiều cao xe khi hạ càng | h1 | mm | 2022 | 1940 | 2053 | 1940 | ||||||||
4.2 | Nâng tự do | h2 | mm | 1505 | 1407 | ||||||||||
4.3 | Chiều cao nâng | h3 | mm | 2930 | 1520 | 2930 | 1520 | ||||||||
Tùy chọn chiều cao nâng 1 – 3.5 mét (Chi tiết liên hệ) | |||||||||||||||
4.4 | Chiều cao xe khi nâng tối đa | h4 | mm | 3487 | 1971 | 3895 | 2053 | ||||||||
4.5 | Độ cao tay điều khiển ở khoảng lái tối thiểu / tối đa | h14 | mm | 860 / 1200 | |||||||||||
4.6 | Độ cao càng so với mặt đất khi hạ càng | h13 | mm | 88 | 60 | ||||||||||
4.7 | Chiều dài xe | l1 | mm | 1740 | 1615 | 1650 | 1570 | ||||||||
4.8 | Khoảng cách từ đuôi xe tới mặt càng l2 mm | l2 | mm | 590 | 465 | 580 | 500 | ||||||||
4.9 | Chiều rộng xe | b1/
b2 |
mm | 800 | 1135 / 1235 | 1335 / 1435 | ||||||||||
4.10 | Kích thước càng | s/ e/ l | mm | 55 / 160 / 1150 | 60 / 170 / 1150 | 35 / 100 / 1070 | |||||||||
4.11 | Bề rộng giá đỡ | b3 | mm | 600 | 680 | 800 | 780 | ||||||||
4.12 | Khoảng cách càng | b5 | mm | 560 | 550 | 200 – 765 | 200 -765 | ||||||||
4.13 | Khoảng sáng gầm xe / khoảng cách mặt đất & tâm bánh xe | m2 | mm | 30 | 40 | ||||||||||
4.14 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều ngang 1000 × 1200 | Ast | mm | 2225 | 2137 | 2255 | 2175 | ||||||||
4.15 | Chiều rộng quay xe cho pallet có chiều dài 800 × 1200 | Ast | mm | 2150 | 2062 | 2180 | 2100 | ||||||||
4.16 | Bán kính chuyển hướng | Wa | mm | 1408 | 1295 | 1404 | 1329 | ||||||||
5. Di chuyển & nâng hạ | |||||||||||||||
5.1 | Tốc độ di chuyển có tải / không tải | km/h | 4 / 4.5 | ||||||||||||
5.2 | Tốc độ nâng có tải / không tải | m/s | 0.12 / 0.22 | ||||||||||||
5.3 | Tốc độ hạ có tải / không tải | m/s | 0.12 / 0.11 | ||||||||||||
5.4 | Khả năng leo dốc có tải / không tải | % | 3 / 10 | ||||||||||||
5.5 | Kiểu phanh | Điện từ | |||||||||||||
6. Ắc quy | |||||||||||||||
6.1 | Ắc quy | V/Ah | 2 x 12 / 105 | ||||||||||||
Có các tùy chọn ắc quy | |||||||||||||||
6.2 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 2 x 30 | 2 x 25 | 2 x 30 | 2 x 25 | |||||||||
6.3 | Kích thước tối đa ngăn ắc quy | mm | 325 x 180 x 230 | ||||||||||||
7. Thông số vận hành khác | |||||||||||||||
7.1 | Công suất mô tơ lái hoạt động tại S2 | 60 phút | kW | 0.65 | ||||||||||||
7.2 | Công suất mô tơ nâng hoạt động tại S3 | 15% | kW | 2.2 | ||||||||||||
7.3 | Điều khiển | DC | |||||||||||||
7.4 | Mức tiếng ồn vận hành tác động lên tai người lái | dB
(A) |
74 |
Bình luận